W ramach testów oferujemy konto z 14-dniowym okresem próbnym.
FUNKCJE | PAKIET PRO | PAKIET ENTERPRISE |
---|---|---|
Wersja testowa | 14 Dni | 14 Dni |
Ilość urządzeń POS | 1 (każdy następny + od 59zł) | Nielimitowana |
Ilość rachunków | Nielimitowana | Nielimitowana |
Ilość użytkowników | Nielimitowana | Nielimitowana |
Ilość klientów | Nielimitowana | Nielimitowana |
Ilość produktów | Nielimitowana | Nielimitowana |
Ilość drukarek | Nielimitowana | Nielimitowana |
Magazyn | 49 zł (pod magazyn +29zl) | Nielimitowana |
Support | Chat/Mail | Pełny support |
Kitchen Display System (KDS) | + 59zł / urządzenie | ![]() |
Numerki ( telewizor ) | + 59zł / urządzenie | ![]() |
Rozbudowana funkcja dla klientów, system lojalnościowy ( GoCLIENT ) | + 49zł / miesiąc | ![]() |
Aplikacja do inwentaryzacji ( wagi butelek, skaner kodów ) | + 49zł / miesiąc | ![]() |
Aplikacja do grafików (GoSTAFF) | + 3zł / pracownik | ![]() |
Aplikacja managerska na telefon Android | ![]() |
![]() |
Cenniki | ![]() |
![]() |
Rezerwacje | ![]() |
![]() |
Zaawansowana analityka | ![]() |
![]() |
Dostęp do bazy w chmurze | ![]() |
![]() |
Bezpłatne aktualizacje | ![]() |
![]() |
Praca na urządzeniach mobilnych | ![]() |
![]() |
Dostęp przez stronę www | ![]() |
![]() |
Równoczesny dostęp do panelu administratora | ![]() |
![]() |
Obsługa sieci lokali | ![]() |
Pakiet wdrożeniowy dla nowych miejsc
Cena ustalana indywidualnie
Możliwość wykupienia pakietu serwisowego
Cena ustalana indywidualnie
Pakiet Komplesowe szkolenie menadżerów i pracowników
Cena ustalana indywidualnie
* Wszystkie ceny są kwotami netto i nie uwzględniają podatku VAT od towarów i usług. Wszystkie ceny obowiązują przy umowie na 12 miesięcy. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego