GoPOS ist ein zuverlässiges Kassensystem, das du mit dem Wachstum deines Unternehmens flexibel erweitern kannst. Wähle eines unserer flexiblen Pakete, ergänze zusätzliche Module und verkaufe effizienter! Die angegebenen Preise sind Nettopreise.
W cenie pakietu Usprawnij codzienne procesy sprzedażowe! Prowadź płynną obsługę klientów i analizuj dane sprzedażowe. W zależności od wybranego pakietu, korzystaj z funkcji idealnie dopasowanych do potrzeb Twojego biznesu! | Basic 79 zł/msc | Pro 129 zł/msc |
|---|
| FUNKCJONALNOŚĆ | ||
|---|---|---|
| Płatności GoPOSPłatności GoPOS – szybko, bezpiecznie, wygodnie. *Stawka transakcyjna indywidualnie negocjowalna. | 0 zł* | 0 zł* |
| Stanowisko sprzedażyStacjonarne stanowisko sprzedaży. | 1 | 1 |
| Wsparcie drukarek bonowychIntegracja z drukarkami bonowymi. | ||
| Faktury do rachunkówMożliwość wystawienia faktury do rachunku. | ||
| Faktury bez rachunkuObsługa różnych typów dokumentów sprzedażowych. Faktury proformy / zaliczkowe / korygujące. | ||
| Definiowanie szablonu wydrukuDostosowywanie wyglądu wydruków paragonów. | ||
| Wsparcie wielu walutMożliwość obsługi sprzedaży w różnych walutach. | ||
| Live OrdersPodgląd zamówień w czasie rzeczywistym. | ||
| Zewnętrzni kurierzyPozwala zlecać dostawy zewnętrznym firmom kurierskim – bez potrzeby posiadania własnych dostawców. | ||
| Sprzedaż offlineMożliwość prowadzenia sprzedaży bez dostępu do Internetu, połączenie online jest wymagane do otwarcia i zamknięcia zmiany. | ||
| Obsługa stolików i salGraficzny widok stolików na ekranie tabletu. | ||
| Zniżki do rachunkówMożliwość naliczenia zniżki kwotowej, procentowej do rachunku. | Limitowana | |
| Dzielenie i łączenie rachunkówDowolność dzielenia, łączenia i edycji rachunków. | ||
| Zdefiniowane polaTworzenie dodatkowych pól opisujących produkty. | ||
| GoPOS NowAplikacja mobilna umożliwiająca zarządzanie lokalem z dowolnego miejsca. Zapewnia dostęp do danych sprzedażowych, statystyk nadzoru nad personelem w czasie rzeczywistym. | ||
| Inteligentne raportyZaawansowane raporty sprzedażowe i operacyjne, dostępne w czasie rzeczywistym. Umożliwiają analizę danych, porównania okresów, kontrolę wyników i podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. | ||
| Rejestracja czasu pracyRejestracja wejść i wyjść pracowników. | ||
| Logi pracownikówPodgląd historii logowania i aktywności pracowników. | ||
| Support chat (bezpłatne)Wsparcie techniczne – bezpłatne przez czat w dni robocze. | ||
| LIMITY | ||
|---|---|---|
| ZamówieniaObsługa sprzedaży i rejestrowania zamówień z poziomu systemu POS. | Brak limitów | Brak limitów |
| PracownicyObsługa kont pracowniczych z przypisaniem do jednego stanowiska sprzedaży w lokalu, umożliwiająca logowanie i pracę wielu użytkowników. Każdy dodany terminal POS zwiększa liczbe pracowników o +1 | 3 | Brak limitów |
| RezerwacjeObsługa rezerwacji. | 50 | Brak limitów |
| StolikiIlość stolików w graficznym widoku na ekranie tabletu. | 20 | Brak limitów |
| Metody płatnościMożliwość definiowania i stosowania różnych form płatności, takich jak gotówka, karta, BLIK czy płatności online | 5 | Brak limitów |
| RoleTworzenie i przypisywanie własnych ról użytkowników wraz z dostępami. System domyślnie zawiera trzy role: pracownik, manager i właściciel. | 3 | Brak limitów |
| Ilość językówDostępność wersji językowych interfejsu systemu GoPOS, z możliwością ich przełączania. | 2 | Brak limitów |
| Segmenty listyTworzenie predefiniowanych list i filtrów. | 5 | Brak limitów |
| Segmenty raportyDostęp do gotowych raportów opartych na zdefiniowanych wcześniej filtrach i kryteriach analitycznych. | 1 | Brak limitów |
| Ilość promocji/zniżekMożliwość tworzenia zniżek, reguł cenowych i akcji promocyjnych. | 3 | Brak limitów |
| Punkty sprzedażyIlość możliwych punktów sprzedaży, które możesz dostosować do swoich własnych potrzeb | 0 | Brak limitów |
| Kierunki rozchoduUstalanie tras wydania produktów – przypisanie pozycji do odpowiednich drukarek zamówień oraz magazynów, z których następuje rozchód towaru. | 1 | Brak limitów |
| DODATKI / ROZSZERZENIA | ||
|---|---|---|
| Stanowisko sprzedaży stacjonarnejStały punkt sprzedaży | 39 zł | 69 zł |
| Stanowisko sprzedaży mobilneRuchomy punkt sprzedaży - Mobilny Kelner. | 39 zł | 69 zł |
| Wirtualna kasa fiskalna GoPOSRozwiązanie umożliwiające prowadzenie sprzedaży przy użyciu wirtualnej kasy fiskalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. | 49 zł | 49 zł |
| Stanowisko KDSSystem komunikacji pomiędzy salą a kuchnią, który umożliwia elektroniczne przesyłanie zamówień, ułatwiając pracę kucharzom i obsłudze. | 79 zł | 79 zł |
| Stanowisko sprzedaży kioskAplikacja kiosku samoobsługowego, która pozwala klientom samodzielnie składać i opłacać zamówienia bez udziału obsługi. | 199 zł | 199 zł |
| Stanowisko system numerkowySystem do wyświetlania numerków zamówień na ekranie w lokalu. Informuje klientów, że ich zamówienie jest gotowe do odbioru, poprawiając organizację i płynność obsługi. | 79 zł | 79 zł |
| Menu boardCyfrowa prezentacja menu na ekranach, ułatwiająca czytelną ekspozycję oferty, promocji i kluczowych informacji dla Gości. Cena per lokalizacja, niezależnie od liczby ekranów. | 129 zł | 129 zł |
| Centralka telefonicznaModuł do przyjmowania zamówień telefonicznych, pozwalający na szybkie i sprawne obsługiwanie klientów dzwoniących do lokalu. | 49 zł | 49 zł |
| Aplikacja dla kierowcówAplikacja mobilna służąca do zarządzania dostawami realizowanymi przez własnych kurierów. | 89 zł | 89 zł |
| Integracja hotelowaPołączenie systemu sprzedażowego z oprogramowaniem hotelowym, umożliwiające np. dopisywanie zamówień do pokoju gościa. | 89 zł | 89 zł |
Möchten Sie Ihr Lager besser verwalten, den Online-Verkauf und Lieferungen optimieren oder vielleicht ein Treueprogramm erstellen? Wir haben die perfekte Lösung für Sie – erweitern Sie das System mit den Modulen, die Sie benötigen, und erreichen Sie Ihre Geschäftsziele effektiv!
GoOrder - Pakiet Online Sprzedawaj skutecznie online i angażuj klientów – wszystko w jednym pakiecie. | Basic 49 zł/msc | Pro 129 zł/msc | Unlimited 349 zł/msc |
|---|
| FUNKCJONALNOŚĆ | |||
|---|---|---|---|
| Sklep z zamówieniami onlineUmożliwia stworzenie własnego sklepu online, w którym klienci mogą samodzielnie składać zamówienia - bez pośredników. | |||
| E-menuPrezentacja oferty lokalu w formie interaktywnego menu online z możliwością łatwego przeglądania oraz złożenia i opłacenia zamówienia. | |||
| Programy lojalnościoweWdrażanie mechanizmów nagradzania powracających klientów z wykorzystaniem punktów, zniżek lub benefitów (wymagany modył GoCRM). | |||
| Indywidualne konta klientaTworzenie kont użytkowników z dostępem do historii zamówień, danych kontaktowych, aktualnych promocji oraz benefitów lojalnościowych (wymagany moduł GoCRM). | |||
| Strefy dostawKonfigurowanie obszarów geograficznych dla dostaw z możliwością różnicowania opłat. | |||
| NapiwkiUmożliwienie dodawania dobrowolnych napiwków podczas składania zamówienia online. | |||
| Integracja GA / FacebookŁączenie sklepu online z narzędziami analitycznymi Google Analytics oraz platformą Facebook w celu prowadzenia skutecznych kampanii reklamowych i analizy ruchu. | |||
| Darmowa paczka kodów QRUdostępnienie zestawu gotowych kodów QR do wykorzystania w lokalu. | 50 | 100 | 100 |
| LIMITY | |||
|---|---|---|---|
| Zamówienia w cenie pakietuObsługa zamówień online bez dodatkowych prowizji w ramach opłaconego pakietu subskrypcyjnego. | 50 | 200 | Brak limitów |
| Opłata za dodatkowe zamówienie w ramach pakietuNaliczanie niewielkiej opłaty za każde zamówienie przekraczające limit zawarty w wybranym pakiecie. | od 0,4 zł/szt. | od 0,4 zł/szt. | - |
| DODATKI / ROZSZERZENIA | |||
|---|---|---|---|
| Room ServiceObsługa zamówień do pokoju hotelowego. | 99 zł | 99 zł | 99 zł |
GoHub - integracja z portalami Zautomatyzuj obsługę zamówień, oszczędzaj czas i docieraj do klientów na popularnych platformach. | Basic 49 zł/msc | Pro 129 zł/msc | Unlimited 349 zł/msc |
|---|
| FUNKCJONALNOŚĆ | |||
|---|---|---|---|
| Integracja z platformami zewnętrznymi (Uber Eats, Glovo, Pyszne.pl, Wolt, Bolt Food)Integracja z zewnętrznymi platformami takimi jak Uber Eats, Glovo, Pyszne.pl, Wot i inne. Zamówienia trafiają do jednego systemu POS. | |||
| Zarządzanie sklepemKompleksowe zarządzanie sklepem zewnętrznym z poziomu POS. Możliwośc np. wyłączenia jednego sklepu jeśli jest za dużo zamówień. | |||
| Zarządzanie menuZarządzanie ofertą poprzez automatyczne przesyłanie zmian w menu do wszystkich połączonych kanałów sprzedaży. Zmiana cen, nazw, dostępności produktów odbywa się z poziomu GoPOS. | |||
| Raporty sprzedażySzczegółowe zestawienia dotyczące całości sprzedaży realizowanej przez zewnętrzne platformy. Ułatwia analizę przychodów, liczby zamówień, średniej wartości koszyka i czasu realizacji. | |||
| Analiza sprzedaży wg kanałuPorównawcze dane sprzedażowe z rozbiciem na źródła (np. lokal, aplikacja, Glovo, Uber Eats). Umożliwia ocenę efektywności każdego kanału i podejmowanie decyzji marketingowych. | |||
| LIMITY | |||
|---|---|---|---|
| Zamówienia w cenie pakietuObsługa zamówień online bez dodatkowych prowizji w ramach opłaconego pakietu subskrypcyjnego. | 50 | 200 | Brak limitów |
| Opłata za dodatkowe zamówienie w ramach pakietuNaliczanie niewielkiej opłaty za każde zamówienie przekraczające limit zawarty w wybranym pakiecie. | od 0,4 zł/szt. | od 0,4 zł/szt. | - |
GoCRM - programy lojalnościowe Przyciągaj, angażuj, nagradzaj! Zamień pierwsze wizyty w długie relacje, a stałych klientów - w promotorów marki. | Basic 49 zł/msc | Pro 129 zł/msc | Unlimited 349 zł/msc |
|---|
| FUNKCJONALNOŚĆ | |||
|---|---|---|---|
| Zbieranie danych kontaktowychZbieranie informacji o klientach w celu budowania bazy leadów do dalszych działań marketingowych i sprzedażowych. | |||
| Generowanie voucherówTworzenie voucherów rabatowych w formie kwotowej, procentowej lub produktowej. | |||
| Wirtualny portfelPrzyznawanie klientom promocyjnych środków (kredytów) do wykorzystania w systemie GoPOS w ramach działań lojalnościowych lub marketingowych. | |||
| CashbackZwracanie części wydanej kwoty w formie pieniędzy lub punktów, z możliwością późniejszego wykorzystania lub wymiany punktów na vouchery. | |||
| Karty stałego klientaWdrażanie programu lojalnościowego opartego na kartach przypisanych do konkretnego klienta, w formie fizycznej lub cyfrowej. | |||
| Cykliczne akcjeAutomatyczne doładowanie lub ustalanie wysokości wirtualnego portfela dla wybranych klientów lub grup. | |||
| RaportyUdostępnianie zestawień i analiz danych dotyczących sprzedaży, aktywności klientów, promocji oraz realizacji benefitów. | |||
| LIMITY | |||
|---|---|---|---|
| Aktywne kontakty w cenie pakietuUwzględnianie określonej liczby aktywnych kontaktów (klientów) w ramach standardowej opłaty za wybrany pakiet subskrypcyjny. | 200 | 1000 | Brak limitów |
| Opłata za dodatkowe kontakty w ramach pakietuNaliczanie dodatkowej opłaty w przypadku przekroczenia limitu aktywnych kontaktów zawartych w pakiecie. | od 0,03 zł/szt. | od 0,03 zł/szt. | - |
GoStock - magazyn Pełna kontrola nad magazynem w zasięgu ręki! Zarządzaj zamówieniami, zakupami i korzystaj z zaawansowanych raportów oraz analizy zapasów. Dobierz dodatki dopasowane do Twoich potrzeb! | Basic 89 zł/msc |
|---|
| FUNKCJONALNOŚĆ | |
|---|---|
| ZamówieniaTworzenie dokumentów rozchodu magazynowego oraz powiązanych rachunków. | |
| ZakupyRejestrowanie dokumentów zakupowych od dostawców, w tym faktur i przyjęć towaru, z automatycznym uzupełnianiem stanów magazynowych. | |
| DostosowaniaObsługa elastycznych dokumentów magazynowych umożliwiających ręczne zwiększanie lub zmniejszanie stanów – niezależnie od standardowych operacji zakupów i sprzedaży. | |
| Zdefiniowane polaDodawanie własnych, niestandardowych pól do dokumentów lub produktów, takich jak data płatności, oznaczenia wewnętrzne, tagi czy dodatkowe informacje operacyjne. | |
| Korekty do zakupówTworzenie korekt do faktur zakupowych. | |
| RaportyGenerowanie analiz i zestawień związanych z ruchem magazynowym, zakupami, dostawami i stanami produktów. | |
| InwentaryzacjaProwadzenie inwentaryzacji. | |
| Produkt per kontaktOznaczanie dostawcy bezpośrednio na poziomie produktu w celu monitorowania źródła zakupu i zarządzania relacjami handlowymi. | |
| Limit zagnieżdżeń recepturyTworzenie złożonych receptur zawierających inne receptury, umożliwiające odwzorowanie wielopoziomowych składników (np. receptura ryżu w recepturze sushi). | |
| Stan optymalny i krytycznyUstalanie poziomów zapasów dla każdego produktu, z automatyczną notyfikacją w przypadku spadku poniżej ustalonego stanu krytycznego. | |
| Analiza cen zakupówPorównywanie i monitorowanie cen zakupu produktów od różnych dostawców na przestrzeni czasu, wspierające optymalizację kosztów. | |
| LIMITY | |
|---|---|
| RoleNadawanie użytkownikom określonych uprawnień w systemie w celu kontrolowania dostępu do funkcji i danych. | |
| Segmenty listyTworzenie predefiniowanych filtrów i widoków. | |
| Segmenty raportyTworzenie gotowych zestawów raportów opartych na określonych filtrach i parametrach, umożliwiających szybki dostęp do kluczowych danych. | |
| DODATKI / ROZSZERZENIA | |
|---|---|
| Dodatkowy podmagazynTworzenie osobnych przestrzeni magazynowych w ramach jednej lokalizacji. | 49 zł |
| ProdukcjaZarządzanie procesem tworzenia półproduktów wraz z dokumentacją, ewidencją zużycia, kontrolą stanów magazynowych w ramach kuchni centralnej lub produkcji własnej. | 99 zł |
| Aplikacja do inwentaryzacjiPrzeprowadzanie inwentaryzacji z poziomu urządzenia mobilnego, z możliwością szybkiego wprowadzania danych i synchronizacji z systemem magazynowym. | 99 zł |
| Import zakupów z XMLWczytywanie faktur zakupowych od dostawców w formacie XML, eliminujące konieczność ręcznego wprowadzania dokumentów. | 99 zł |
| Dodatkowa integracja GoPOSRozszerzenie domyślnego połączenia systemu magazynowego o możliwość obsługi wielu punktów GoPOS na jednym magazynie. | 49 zł |
| Transfer produktów między magazynamiTransfer produktów pomiędzy różnymi lokalizacjami (osobnymi magazynami, nie dotyczy tej samej lokalizacji / magazynu). | 129 zł |
Multilokalizacja Zarządzaj wszystkimi lokalizacjami w jednym miejscu! Kontroluj sprzedaż, personel i ustawienia dla wielu punktów – szybciej, wygodniej i bez chaosu. | Basic 49 zł/msc |
|---|
| FUNKCJONALNOŚĆ | |
|---|---|
| MenuTworzenie i aktualizowanie wspólnej karty dań obowiązującej w wielu lokalizacjach z możliwością lokalnych modyfikacji. | |
| PromocjeUstalanie ogólnych reguł promocji obowiązujących we wszystkich lub wybranych lokalach w ramach jednej struktury. | |
| CennikiDefiniowanie polityki cenowej dla całej sieci z opcją różnicowania cen między lokalizacjami. | |
| Zarządzanie personelemSynchronizacja bazy pracowników pracowników i ich ról. | |
| Metody płatnościKonfigurowanie i standaryzacja dostępnych form płatności obowiązujących we wszystkich punktach. | |
| Zdefiniowane polaTworzenie niestandardowych pól i oznaczeń wspólnych dla wszystkich lokalizacji w celu ujednolicenia danych w systemie. | |
| Szablony wydrukówTworzenie jednolitych szablonów wydruków bonowych. | |
| Raporty grupowePozwalają analizować wyniki sprzedaży i działania w wielu lokalizacjach jednocześnie. Dzięki nim możesz porównywać dane między punktami, monitorować efektywność poszczególnych lokali oraz podejmować decyzje na podstawie ujednoliconego widoku całej sieci. | |
| Segmenty globalneTworzenie zdefiniowanych segmentów raportów dla wielu lokalizacji. | |
| LIMITY | |
|---|---|
| Ilość lokalizacji w cenie pakietuUwzględnianie określonej liczby lokalizacji w ramach standardowej opłaty abonamentowej. | 3 |
| Opłata za dodatkową lokalizacjęNaliczanie dodatkowej opłaty za każdą lokalizację przekraczającą limit zawarty w wybranym pakiecie. | 49 zł |
Sprechen Sie mit uns, um ein maßgeschneidertes Angebot und eine passende Lösung für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Füllen Sie das untenstehende Formular aus und ein GoPOS-Spezialist wird Ihnen helfen, die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
Tipps und Antworten vom GoPOS-Team